タングラムスキーサーカス
斑尾山の北西山麓に広がる無圧雪・ツリーランコースと、アイテムたくさん・カービングが決る・のんびり滑れるなど様々に特徴付けてしっかり整備された滑って楽しいコース
共通リフト券で相互滑り込みできる斑尾山北東山麓の斑尾高原スキー場と合せると、1日では滑り切れないビッグスケール
タングラムスキーサーカスゲレンデデータ
Course
19
- Cableway
-
ゴンドラ
0
-
クワッド
2
-
トリプル
0
-
ペア
3
-
シングル
0
-
その他
1
レベル構成
初級
30% 中級
40% 上級
30%
30% 中級
40% 上級
30%
コース比率
圧雪
70% 非圧雪
30%
70% 非圧雪
30%
来場者比率
Gelande spec
- トップ標高:1,320m
- 標高差:520m
- 最大斜度:35度
- 最長滑走距離:2,500m
- ベース標高:800m
コースマップ・リフト・コース概要
ゲレンデ・コースマップを拡大表示コース名 | レベル | 最長 距離 |
平均 斜度 |
---|---|---|---|
ハートランドライン | ●初級 | 610m | 13度 |
ホテル前のメインゲレンデ。ナイターOK | |||
ファミリーライン | ●初級 | 630m | 12度 |
テーブルトップなどのアイテムが集合。子供が喜ぶウェーブ・バンク等も | |||
パンタンライン | ●初級 | 650m | 12度 |
黒姫山を正面に見ながら滑る林間コース | |||
ジグザグライン | ●初級 | 700m | 17度 |
まさにジグザグのつづら折りのコース | |||
グリーンライン | ●初級 | 610m | 10度 |
ペンションビレッジ方面へ林間アプローチコース | |||
プライマリーライン | ●初級 | 1,980m | 14度 |
まっ白な木立ちが彩る快適クルージング | |||
マルチプレイライン | ●初級 | 560m | 14度 |
カーブのない練習にはもってこいのコース | |||
フォレストライン | ■中級 | 1,400m | 12度 |
見晴らしのよい展望コース | |||
クイーンズダウンヒル | ◆上級 | 1,018m | 17度 |
無圧雪。コブはかなりハード | |||
ジャックダウンヒル(無圧雪) | ◆上級 | 700m | 23度 |
いろいろな状況が楽しめる急斜面 | |||
キングススラローム(無圧雪) | ◆上級 | 970m | 22度 |
超上級者向けの無圧雪コース | |||
スカイラブライン(無圧雪) | ■中級 | 500m | 28度 |
急斜面、小回りに最適 | |||
ビレッジライン(無圧雪) | ◆上級 | 700m | 18度 |
起伏にとんだ、無圧雪コース | |||
ホワイトライン(無圧雪) | ◆上級 | 120m | 26度 |
距離は短いが、とってもハードなコブ斜面 | |||
ぶどう沢(ツリーラン) | ◆上級 | 250m | 27度 |
第五クワッドリフトからのツリーランコース。後半はナチュラルパイプの沢コース | |||
ぶどう谷(ツリーラン) | ◆上級 | 150m | 27度 |
ホワイトラインと並行したツリーランコース | |||
あんずダウンヒル(ツリーラン) | ◆上級 | 500m | 26度 |
ももダウンヒル(ツリーラン) | ◆上級 | 410m | 26度 |
りんごランド(ツリーラン) | ■◆中上級 | 120m | 17度 |
営業情報・アクセス・地図
- 住所・電話
- 長野県上水内郡信濃町古海
026-258-3673 - 営業期間
- 2024年12月21日 ~ 2025年3月30日 ( 予定 )
- 営業時間
- 08:30 ~ 16:30
ナイター営業 16:30 ~ 20:00 - リフト券
- マウンテンパス(斑尾高原共通)
1日券:8,000円(5,000円)
大人(こども)一般料金、代表的な一部券種のみ抜粋 タングラム・お得なリフト券情報 - アクセス・公共交通(最寄駅)
- しなの鉄道「黒姫駅」より路線バス25分
- 新幹線
- 北陸新幹線「飯山駅」より路線バス45分
- アクセス・車
- 上信越自動車道「信濃町IC」より約20分
上信越自動車道「妙高高原IC」より約20分 - 駐車場
- 1,000台 無料
24時間解放(トイレ利用可) - ホームページ
- タングラムスキーサーカス
- 公式SNS
記載の情報は2024/9調べ、正確性について責を負いません。スキー場公式サイトなどでご確認ください。