しらかば2in1スキー場
コースマップ・リフト・コース概要

リフト名 | 種別 | 距離 |
---|---|---|
第1ぺリフト | ペア | 503m |
クワッドリフト | クワッド | 630m |
第3ペアリフト | ペア | 275m |
第4ペアリフトA線 | ペア | 583m |
第4ペアリフトB線 | ペア | 421m |
第5ペアリフト | ペア | 494m |
スノーエスカレーター | その他 | 51m |
コース名 | レベル | 最長 距離 |
平均 斜度 |
---|---|---|---|
ラッツ・ラッツコース | ●■中上級 | 700m | 25度 |
ファン・ファンコース | ■中級 | 200m | 16度 |
ラン・ラーンコース | ■中級 | 900m | 16度 |
ヒルトップコース | ■中級 | 1,300m | 18度 |
パッションコース | ●■中上級 | 1,100m | 17度 |
キャニオンコース(オフピステム) | ◆上級 | 610m | 23度 |
パラダイスコース | ■中級 | 800m | 28度 |
ピクニックコース | ●■初中級 | 1,800m | 15度 |
ヘブンリーコース | ■中級 | 450m | 7度 |
ホリデーコース | ●初級 | 450m | 8度 |
スクールマスターコース | ●初級 | 300m | 7度 |
プレジャーコース | ●初級 | 600m | 15度 |
タイムチャレンジコース(ポールバーン) | ■中級 | 1300m | 7度 |
Snow Park
スノーパーク
10mキッカー、6mキッカー、4m塩ビパイプ、4m太丸レール
Kid's Park
ちびっこパーク
キッズ向けサービスがいっぱい!わんぱく広場は冬の遊園地。スノーラフティングコース(ソリゲレンデ)では、チューブそりも楽しめます。雪上のエスカレーター、スノーウォーカーも大人気(スノーエスカレーター・プラそり使用料含む入場料半日700円、ポーラーカルーセル、スノーラフティング、スノーランナー、スノーレーサーなど別途1回200円~1時間500円)