湯の丸スキー場
コースマップ・リフト・コース概要
ゲレンデ・コースマップを拡大表示
| リフト名 | 種別 | 距離 |
|---|---|---|
| 第1ロマンリフト | ペア | 520m |
| 第2ペアリフト | ペア | 466m |
| 第3ペアリフト | ペア | 603m |
| 第4ロマンスリフト | ペア | 760m |
| 第5トリプルリフト | トリプル | 405m |
| 第6高速カプセルリフト | ペア | 1,040m |
| コース名 | レベル | 最長距離 | 平均斜度 |
|---|---|---|---|
| 第1ゲレンデ | ◆上級 | 550m | |
| 一枚バーンで上級者向け | |||
| 第2ゲレンデ | ●初級 | 450m | |
| 広く初級者に最適 | |||
| 第3ゲレンデ | ■中級 | 650m | |
| 上から下まで直線コース | |||
| 第4ゲレンデ | ●■中上級 | 800m | |
| タイムチャレンジャー設置 | |||
| 第5ゲレンデ | ●初級 | 450m | |
| ボード専用。初級者に最適 | |||
| 第6ゲレンデ | ●■中上級 | 1,100m | |
| 直線コースの1枚バーン | |||
| 第1Bコース | ◆上級 | 550m | |
| ポール専用コース | |||
| カモシカコース | ●初級 | 2,300m | |
| 初級者向きの長い林間コース | |||
| 第1林間コース | ■中級 | 650m | |
| 中級者向きの長い林間コース | |||
Snow Park
第5ゲレンデスノーパーク
易しいヒップ・ポコジャンなどから8mの連続キッカー・10mスパイン、BOX・ウェーブ・レールなど、スキルに応じたアイテムを楽しめる
Kid's Park
湯の丸大雪原
スキー場の下部にテニスコート24面分の大きなスペースがあり、かまくらや雪だるま作など、自由に雪遊びを楽しむ事ができます(無料)
ちびっこゲレンデ
安全に楽しくソリを楽しむことができます(無料)
Activity
スノーシュー・バックカントリー
スノーシューのレンタルも完備、バックカントリーもOK。希望すればガイドも同行可能。
