佐久スキーガーデン パラダ
コースマップ・リフト・コース概要
ゲレンデ・コースマップを拡大表示
| リフト名 | 種別 | 距離 |
|---|---|---|
| 浅間第1ロマンスリフト | ペア | 454m |
| 浅間第2ロマンスリフト | ペア | 686m |
| 浅間第4ロマンスリフト | ペア | 602m |
| 浅間第5ロマンスリフト | ペア | 646m |
| 八ヶ岳第6ロマンスリフト | ペア | 575m |
| 八ヶ岳第8ロマンスリフト | ペア | 448m |
| コース名 | レベル | 最長距離 | 平均斜度 | |
|---|---|---|---|---|
| ラルゴコース | ●初級 | 580m | ||
| ビギナーから安心して滑れる平均斜度5度のゲレンデ | ||||
| レガートコース | ■中級 | 624m | 14度 | |
| 山頂から眺望も抜群 | ||||
| デュエットコース | ●初級 | 450m | 11度 | |
| 中間駅で降り緩斜面コース | ||||
| カンタンテ上部コース | ●■◆ | 716m | 14度 | |
| カ山頂から北センターハウスまで緩急ありのロングコース | ||||
| カンタンテ下部コース | ●初級 | 650m | 11度 | |
| 緩斜面の緩やかなコース | ||||
| ビバーチェコース | ◆上級 | 639m | 18度 | |
| 上級者向き、山頂の眺めが最高 | ||||
| 雪の広場 | ●初級 | 500m | 5度 | |
| 南斜面で緩斜面、のんびりゆっくり滑れる | ||||
Kid's Park
キッズランド
北パラダと南パラダそれぞれにあり、雪のメリーゴーランド(スノーチュービングにのってグルグル回る)、ふわふわ遊具、そり広場(スノーエスカレーター楽ちん)、トランポリン、雪遊びエリアなど。
入場料(3歳以上)1,000円、パック券:1,800円(入場料+メリーゴーランド+ふわふわ遊具+ソリ広場+トランポリン+そりレンタル付)、手ぶらセット券:3,500円(パック券+レンタルウェア+ブーツ+グローブのセット)、大人・学生・シニアは当日のリフト券提示で入場可
