スキーアルペン競技で日本人として初入賞、第一シード入りした海和氏が経営するホテルがある影響かポール常設、各種団体のアルペン競技会が開催されるなどアルペンスキーの色濃いスキー場
北東隣のX-JAM高井富士と繋がっていてリフト券は共通、よませ温泉スキー場には無い大規模なスノーパークをX-JAM高井富士で楽しむなど、変化に富んだ滑りを楽しむことができます。
名物コース・ゲレンデ紹介
1,000m続く幅広の1枚バーン
メインバーン
 
									いつもキレイにピステンが掛けられているフラット&ワイドなコースだから、大回りやカービングターンがビシッと決まる♪
山頂付近は難度高め
非圧雪のパウダーバーン
 
									トップへ近づくほどに斜度が増す、判り易いよませ。チャンピオン・エース・ツリーランの各コースは非圧雪の上級コース
リフト券は共通
パーク・アイテムは高井富士ヘ
 
									アイテムを楽しみたいなら、ツリーランコース、またはメインバーン途中からの連絡コースでお隣のX-JAM高井富士スキー場へ
コースマップ・リフト・コース概要
 ゲレンデ・コースマップを拡大表示
								
								ゲレンデ・コースマップを拡大表示
								| リフト名(よませ温泉側) | 種別 | 距離 | 
|---|---|---|
| よませ第1ペアリフト | ペア | 370m | 
| よませ第2クワッドリフト | クワッド | 1,005m | 
| よませ第3高速ペアリフト | ペア | 1,088m | 
| よませ第5ペアリフト | ペア | 400m | 
| リフト名(X-JAM高井富士) | 種別 | 距離 | 
|---|---|---|
| 第1ペアリフト | ペア | 1,000m | 
| 第3ペアリフト | ペア | 550m | 
| エックスジャムアクセスリフト | ペア | 500m | 
| 第6ペアリフト | ペア | 650m | 
| コース名(よませ温泉側) | レベル | 最長 距離 | 平均 斜度 | 
|---|---|---|---|
| 乙女ゲレンデ | ●初級 | 420m | |
| 初心者・ファミリーにピッタリな幅広緩斜面 | |||
| メインバーン | ●■初中 | ||
| フラット&ワイドな1枚バーン | |||
| かもしかコース | ■中級 | 450m | |
| 中級者のスキルアップに最適 | |||
| ビッグベアーコース | ■中級 | 950m | |
| 大会にもよく使用されるロングコース | |||
| ハミングバードコース | ■中級 | 550m | |
| ビッグベアーから枝分かれした少し緩やかな林間コース | |||
| シルバーフォックスコース | ■中級 | 650m | |
| ハミングバードと並ぶ静かな林間コース | |||
| メイプルリーフコース | ■中級 | 830m | |
| 気持ちよい高速クルージングが楽しめる | |||
| チャンピオンコース | ◆上級 | 320m | |
| 山頂に位置する非圧雪パウダーバーン | |||
| エースコース | ◆上級 | 290m | |
| チャンピオンと第3リフトを挟んで対面するパウダーコース | |||
| プロムナードコース | ●初級 | 850m | |
| 山頂からの迂回する初心者向けコース | |||
| コース名(X-JAM高井富士側) | レベル | 最長 距離 | 平均 斜度 | 
|---|---|---|---|
| なんじゃこりゃコース | ●初級 | 1,000m | |
| 幅広の1枚フラットバーン | |||
| あっちっちコース | ●初級 | 700m | |
| フラットバーンのショートコース | |||
| びょこたんコース | ●初級 | 300m | |
| 大小無数のウェーブが連続する林間コース | |||
| じゃむじゃむ・イケイケコース | ■中級 | 550m | |
| パーク内のスロープスタイルコース | |||
| フリーウォールコース | ■中級 | 650m | |
| 上質なパウダースノーが楽しめる | |||
| ダウンスロープコース | ■中級 | 600m | |
| 天気の良い日は最高 | |||
| おったまげコース | ●初級 | 650m | |
| 平坦な林間、よませ温泉への連絡コース | |||
| 大波小波コース | ●初級 | 300m | |
| 大小無数のウェーブが連続する林間コース | |||
| 楽ちんコース | ●初級 | -- | |
| よませ温泉からの連絡コース | |||
スノーパークはX-JAM高井富士側に
よませ温泉スキー場にスノーパークはありません。「ツリーラン高井富士(上級)」、または連絡コース「おったまげ(初級)」コースで「X-JAM高井富士スキー場」へ(リフト券は共通、高井富士のリフトも利用できます)。
 
							- 営業期間
- スキー場営業に準ず
 積雪状況他の理由により設置の有無・時期は変動します。
- 利用者比率
- 
											スキーヤー スノーボーダー 男性 女性 
- 公式サイト
- X-JAM 高井富士スキー場
キッズパーク
第1リフトは「ソリ」の乗車可!コース全長が420mもある乙女ゲレンデで、他のスキー場ではめったに経験できないリフト搭乗と、超ロングそり遊びを楽しめます。
 
							- 営業
- スキー場営業に準ず
- 料金
- リフト1回券 小学生400円・大人500円~
- 場所
- 乙女ゲレンデ
- 公式サイト
- Mt.KOSHA
記載の情報は2024/9調べ、正確性について責を負いません。スキー場公式サイトなどでご確認ください。

 
					 
				