日本最大のスキーエリア「志賀高原」。エキスパートレベルでも1日で全てのスキー場・コースを滑り切ることは不可能、だなんて、想像もできないスケール。
ページ内コンテンツ
途切れることが無いと感じるほど次々と繋がるスキー場・コースを無意識に滑り続けると、滑り始めた元の場所へ戻ってくることすら困難になることも。中級以上のスキルをお持ちで「初めての志賀高原」なら、滑り始める前に「コースマップ」手に入れておく事をお忘れなく。
リゾート中央エリア
コースマップ・リフト・コース概要
ゲレンデ・コースマップを拡大表示
| リフト名 | 種別 | 距離 |
|---|---|---|
| 法坂第1クワッド | クワッド | 518m |
| 丸池第1トリプル | トリプル | 269m |
| 丸池第2ペア | ペア | 132m |
| 蓮池トリプル | トリプル | 421m |
| 志賀高原リゾートゴンドラ | ゴンドラ | 402m |
| ジャイアントペア | ペア | 931m |
| 東館山ゴンドラ | ゴンドラ | 1384m |
| ブナ平ゴンドラ | ゴンドラ | 1047m |
| 高天ヶ原クワッド | クワッド | 855m |
| 高天ヶ原第2トリプル | トリプル | 329m |
| 高天ヶ原第3ペア | ペア | 343m |
| 西館山クワッド | クワッド | 603m |
| 西館第1フーディークワッド | クワッド | 787m |
| 西館第2トリプル | トリプル | 237m |
| 一の瀬第8クワッド | クワッド | 464m |
| 一の瀬クワッド | クワッド | 1052m |
| 一の瀬第2ペアA線 | ペア | 376m |
| 一の瀬第2ペアB線 | ペア | 596m |
| 一の瀬第3クワッド | クワッド | 1014m |
| 寺小屋クワッド | クワッド | 725m |
| 寺小屋第1ペア | ペア | 394m |
| 一の瀬ダイヤモンドペア | ペア | 100m |
| 一の瀬ダイヤモンドクワッド | クワッド | 474m |
| 一の瀬山の神第2ペアリフト | ペア | 711m |
| コース名 | レベル | 最長 距離 |
平均 斜度 |
|---|---|---|---|
| 一の瀬ファミリー正面ゲレンデ上部 | ■中級 | 1,000m | 15度 |
| 適度な斜度の上部から緩やかな下部までの一枚バーン | |||
| パーフェクターコース | ◆上級 | 1,500m | 26度 |
| 降雪後のパウダースノーは最高! | |||
| パノラマコース | ■中級 | 2,300m | 16度 |
| レベルを問わず楽しめるバリエーションに富んだコース | |||
| 天狗コース | ●初級 | 3,200m | 10度 |
| ビギナーでも安心して楽しめるロングコース | |||
| タンネの森オコジョゲレンデ | ●初級 | 500m | 10度 |
| 自然の樹林の中を滑る。風の強い日は特におすすめ | |||
| 高天ヶ原マンモスゲレンデ | ■中級 | 1,000m | 10度 |
| 上部はやや斜度が強く幅狭なので要注意 | |||
| ダイヤモンドゲレンデ | ■中級 | 500m | 12度 |
| 広々としてレベルを問わず楽しめる | |||
| ラビットコース | ●初級 | 600m | 9度 |
| モンキーコース | ●初級 | 750m | 8度 |
| かもしかコース(焼額山連絡コース) | ■中級 | 800m | 8度 |
| ワールドカップコース | ■中級 | 1,450m | 15度 |
| ワールドカップも開催された斜面変化が楽しい人気コース | |||
| 西館山初級コース | ●初級 | 1,730m | 9度 |
| 初級者も楽しめるロングコース | |||
| 西館山高天ヶ原側ゲレンデ | ●初級 | 280m | 7度 |
| 東館山オリンピックコース | ■中級 | 1,600m | 20度 |
| 長野オリンピックのアルペンスキー大回転コース | |||
| 東館山林間コース | ●初級 | 4,000m | 10度 |
| 初級者も楽しめるロングコース | |||
| フィロソフィーコース | ■中級 | 940m | 16度 |
| 起伏に富んだコース | |||
| エターナルコース | ■中級 | 820m | 12度 |
| 初~中級者向けのフラットバーン | |||
| リップスコース | ■中級 | 420m | 15度 |
| 寺小屋スキー場真ん中、リフト線沿いのコース | |||
| ブナ平ゲレンデ | ●初級 | 1,500m | 15度 |
| 幅広の緩斜面なのでビギナーのスキルアップに最適 | |||
| ジャイアントゲレンデ | ◆上級 | 1,000m | 20度 |
| 上級者御用達、泣く子も黙るジャイアント | |||
| 蓮池Aコース | ●初級 | 600m | 20度 |
| 蓮池エリアでは多少急、ビギナーのステップアップに | |||
| 蓮池Bコース | ■中級 | 700m | 20度 |
| なだらかなコース、途中で丸池Cコースと合流できる | |||
| 丸池Aコース | ◆上級 | 260m | 27度 |
| 非圧雪でビッシリとコブが続く志賀高原の名物コース | |||
| 丸池Bコース | ■中級 | 450m | 24度 |
| 丸池Cコース | ●初級 | 800m | 16度 |
| ビギナーが繰り返し練習するのに最適な人気ゲレンデ | |||
| サンバレーA+白熊コース | ◆上級 | 650m | 18度 |
| リフト沿いで注目を集める上級者コース | |||
| サンバレーB+メインゲレンデ | ■中級 | 800m | 12度 |
| 上部リフト沿いからメインゲレンデへ合流するコース | |||
| ジャイアント連絡コース | ●初級 | 240m | 6度 |
| 蓮池とジャイアントスキー場の連絡コース | |||
| 連絡コース(東館山→寺小屋) | ●初級 | 500m | 6度 |
| サンバレー初級コース | ●初級 | 162m | 12度 |
| 丸池第二ゲレンデ | ●初級 | 200m | 18度 |
| 蓮池ジュニアコース | ●初級 | 500m | 15度 |
| 蓮池スキー場で最も緩斜面 | |||
| ジャイアント七曲りコース | ■中級 | 705m | 6度 |
| 蓮池からジャイアントスキー場への連絡コース | |||
奥志賀・焼額山エリア
コースマップ・リフト・コース概要
ゲレンデ・コースマップを拡大表示
| リフト名 | 種別 | 距離 |
|---|---|---|
| 焼額山 A 第1ゴンドラ | ゴンドラ | 1925m |
| 焼額山 B 第2ゴンドラ | ゴンドラ | 2121m |
| 焼額山 C 第2高速リフトクワッド | クワッド | 992m |
| 焼額山 D 第3高速リフトクワッド | クワッド | 1031m |
| 焼額山 E 第4ロマンスリフトペア | ペア | 956m |
| 奥志賀高原ゴンドラ | ゴンドラ | 1917m |
| 奥志賀高原第1ペア | ペア | 24m |
| 奥志賀高原第2高速ペア | ペア | 1555m |
| 奥志賀高原第3高速ペア | ペア | 526m |
| 奥志賀高原第4ペア | ペア | 376m |
| コース名 | レベル | 最長 距離 |
平均 斜度 |
|---|---|---|---|
| パノラマコース | ■中級 | 1,793m | 10度 |
| 北アルプスや北信五岳を望む好眺望 | |||
| 白樺コース | ■中級 | 1,848m | 12度 |
| 白樺林に囲まれたムードのある人気コース | |||
| ブナコース | ■中級 | 653m | 9度 |
| ブナ林の中を滑りぬける心地よい中斜面 | |||
| 第2高速連絡(一ノ瀬からの連絡) | ●初級 | 700m | -- |
| ビギナーズコース | ●初級 | 1,100m | 11度 |
| 唐松コース | ●初級 | 902m | 11度 |
| サウスコース | ●初級 | 973m | 9度 |
| 南館前のゲレンデ。初級者のスキルアップに最適 | |||
| オリンピックコース | ◆上級 | 696m | 21度 |
| 長野オリンピック・スラローム開催コース | |||
| ジャイアントスラロームコース | ■中級 | 2,062m | 11度 |
| 緩急ある中斜面はカービングターンに最適 | |||
| スーパージャイアントスラロームコース | ◆上級 | 1,208m | 10度 |
| 非圧雪ゾーンがあり、パウダー、コブ好きな上級者に人気 | |||
| イーストコース | ●初級 | 857m | 11度 |
| プリンスホテル東館前の広々コース。ナイター営業ゲレンデ | |||
| ミドルコース | ◆上級 | 329m | 16度 |
| 非圧雪ゾーン。パウダー・コブ斜面好きな上級者に最適 | |||
| ミドル連絡コース | ●初級 | 1191m | -- |
| ゴーゴーウエーブ | ●初級 | 550m | 10度 |
| 大小様々なウェーブが連続するコース | |||
| 奥志賀連絡コース | ■中級 | 553m | 11度 |
| 奥志賀高原スキー場への連絡コース | |||
| 第1ゲレンデ | ●初級 | 900m | 6度 |
| 奥志賀高原の入口。斜度が緩く幅広でビギナーに最適 | |||
| 第2エキスパートコース | ◆上級 | 630m | 23度 |
| 最大斜度30度、中上級者向けの一枚バーン | |||
| 第4ゲレンデ | ●初級 | 400m | 12度 |
| 焼額山山頂からの1枚バーン、焼額山スキー場への連絡コース | |||
| 第3ゲレンデ | ■中級 | 600m | 13度 |
| 奥志賀高原の入口。斜度が緩く幅も広くビギナーに最適 | |||
| 第6ゲレンデ | ●初級 | 700m | 8度 |
| 木々に囲まれた、ゆったりと穏やかなコース | |||
| ダウンヒルコース | ■中級 | 2,200m | 12度 |
| 全長2,200mの奥志賀高原の名物コース | |||
| ヒルサイドコース | ●初級 | 820m | 10度 |
| ダウンヒルコースからの迂回コース | |||
| クマ落としコース | ◆上級 | 400m | 20度 |
| 奥志賀一の急斜面、未圧雪の上級者向けコース | |||
| 林間コース | ●初級 | 1,200m | 10度 |
| 眺望も雪質もよく自然を楽しみながら滑走できる | |||
横手山・渋峠エリア
コースマップ・リフト・コース概要
ゲレンデ・コースマップを拡大表示
| リフト名 | 種別 | 距離 |
|---|---|---|
| 横手山第1スカイB線ペアリフト | ペア | 1122m |
| 横手山第2スカイトリプルリフト | トリプル | 1103m |
| 横手山第3スカイペアリフト | ペア | 409m |
| 横手山第4ペア | ペア | 359m |
| 横手山第5シングル | シングル | 391m |
| 横手山第6シングル | シングル | 616m |
| 渋峠第1ロマンスリフトペア | ペア | 897m |
| コース名 | レベル | 最長 距離 |
平均 斜度 |
|---|---|---|---|
| 横手山第1ゲレンデ | ●初級 | 1,250m | 5度 |
| 横手山第2ゲレンデ(林間) | ■中級 | ||
| 横手山第2ゲレンデ | ●初級 | 1,993m | 11度 |
| 横手山第2ゲレンデ(道路回り) | ●初級 | ||
| 横手山第4ゲレンデ(Aコース) | ■中級 | 420m | |
| 横手山第4ゲレンデ(Cコース) | ■中級 | ||
| 横手山クィーン第5ゲレンデ | ●初級 | 435m | 8度 |
| スキー専用 | |||
| 横手山クィーン第6ゲレンデ | ●初級 | 705m | 10度 |
| スキー専用 | |||
| 横手山ジャンボコース | ◆上級 | 1,020m | 19度 |
| 横手山キングコース | ■中級 | 810m | 12度 |
| 渋峠シンプルコース | ●初級 | 2,000m | 8度 |
| 渋峠ウェイバーコース | ■中級 | 800m | 16度 |
| 渋峠ゲミュートコース | ■中級 | 700m | 15度 |
| 横手山・熊の湯連絡コース | |||
熊の湯エリア
コースマップ・リフト・コース概要
ゲレンデ・コースマップを拡大表示
| リフト名 | 種別 | 距離 |
|---|---|---|
| 熊の湯第1ペア | ペア | 329m |
| 熊の湯第2ペアA線 | ペア | 905m |
| 熊の湯第2ペアB線 | ペア | 905m |
| 熊の湯第3クワッド | クワッド | 910m |
| 熊の湯第4ペア | ペア | 704m |
| コース名 | レベル | 最長 距離 |
平均 斜度 |
|---|---|---|---|
| 熊の湯第1Aコース | ◆上級 | 250m | |
| 熊の湯第1モーグルバーン | ◆上級 | 250m | |
| 熊の湯第1初級コース | ●初級 | 450m | |
| 熊の湯第2Aコース | ◆上級 | 350m | |
| 上部はコブが多い手強いコース | |||
| 熊の湯第2馬の背コース | ■中級 | 1,300m | |
| カービングが気持ちよくきまるバーン | |||
| 熊の湯第2初級コース | ●初級 | 600m | |
| 熊の湯第3Aコース | ◆上級 | 400m | |
| 急なコブ斜面が続く難コース | |||
| 熊の湯第3林間コース | ■中級 | 1,300m | |
| 熊の湯第4Aコース | ◆上級 | 400m | |
| 天候によってはコブやパウダーの狙い目 | |||
| 熊の湯第4イベントコース | ◆上級 | 300m | |
