雪質良好な北向きゲレンデに非圧雪コースを積極的に取り入れ、上部ゲレンデはパウダーを思いっきり楽しめるゾーン。
中間部からゲレンデベースはしっかり整備されたワイド&フラットなコースが広がる、昇るほどに難易度が上がる分かり易いレイアウト。
西側に隣接するタングラムスキーサーカスと共通リフト券で相互滑り込み可、両スキー場を合わせると50を超えるコースを楽しめるビッグゲレンデ
名物コース・ゲレンデ紹介
最初に滑り降りる
パラダイス
斑尾高原ホテル側のメインバーン。メインゲートからゲレンデに入ると、リフトに乗ることなくこのバーンを滑り降りることから1日が始まります。
元祖ツリーランコース
POWDER WAVE
自然の地形を生かしたウェーブが続くコース。パウダーはもちろん、自然地形を使ってのジャンプやジビングなど、ライダーのイマジネーションが掻き立てられる♪
フリーライダー注目!
SAWA
沢地形のコースはハーフパイプ形状になり、壁を使ってジャンプをしたり、プレスをしたり、起伏やバンクを使ってのサーフライドと楽しみ方は無限大
コースマップ・リフト・コース概要
ゲレンデ・コースマップを拡大表示
| リフト名 | 種別 | 距離 |
|---|---|---|
| 第1ペアリフトB線 | ペア | 456m |
| 第1トリプルリフトC線 | トリプル | 462m |
| 第1ペアリフトD線 | ペア | 476m |
| 第2クワッドリフト | クワッド | 622m |
| 第3ペアリフトA線 | ペア | 551m |
| 第5トリプルリフト | トリプル | 543m |
| スーパークワッドリフト | クワッド | 945m |
| 第11トリプルB線 | トリプル | 488m |
| 第12ペアリフト | ペア | 455m |
| 第13リフト | シングル | 599m |
| 第15トリプルリフト | トリプル | 484m |
| スノーエスカレーター | その他 |
| コース名 | レベル | 最長 距離 |
最大 斜度 |
パラダイスバーン | ■中級 | 500m | 20度 |
|---|---|---|---|
| 斑尾高原ホテル側のメインバーン、足慣らしに最適 | |||
| 初心者Aコース | ●初級 | 600m | 19度 |
| 少しなれてきた初心者に最適コース | |||
| 初心者Bコース | ●初級 | 1,000m | 15度 |
| ゲレンデ・デビューに最適な緩斜面 | |||
| ユートピアコース | ●初級 | 700m | 10度 |
| 初心者・子供達が安心して滑れるコース | |||
| 白樺コース | ●初級 | 600m | 19度 |
| 初心者向け林間コース | |||
| チャンピオン | ■中級 | 1,000m | 30度 |
| クルージングを楽しめる幅広コース | |||
| ワールドカップコース | ◆上級 | 700m | 35度 |
| 朝イチにスーパークワッドに乗車してファーストトラックを狙いたい非圧雪のパウダーコース | |||
| カービング | ■中級 | 800m | 25度 |
| カービングが決まる中級の圧雪コース | |||
| ジャイアント | ■◆中上 | 1,200m | 31度 |
| メインバーン。上部は非圧雪上級、中間部は非圧雪中級、下部は圧雪中級 | |||
| ポールバーンA | ●初級 | 700m | 18度 |
| 予約制ポールコース有り | |||
| オーシャンビュー | ■中級 | 800m | 25度 |
| 山頂からの中者コース、上部からは日本海を望むことができる | |||
| トラバース | ●初級 | 600m | 10度 |
| クリスタル方面への連絡路 | |||
| クリスタルコース | ●■◆ | 2,100m | 36度 |
| 最長ロングコース。谷沿いの北向き斜面のため雪質が抜群にいい | |||
| パウダーライン | ◆上級 | 360m | 35度 |
| 降雪後は最高のパウダーを楽しめる非圧雪コース | |||
| スカイラブコース | ●■◆ | 1,300m | 30度 |
| タングラム斑尾と隣接する尾根沿いの上部は非圧雪 | |||
| スカイビュー | ●初級 | 1,400m | 18度 |
| 天気の良い日は日本海も望める好眺望 | |||
| ボード初心者専用コース | ●初級 | 100m | 10度 |
| 動く歩道・ボード初心者無料レッスン専用エリア | |||
| パウダーシアター | ◆上級 | 270m | 36度 |
| リフトからの視線を感じる非圧雪ツリーランコース | |||
| パウダーウェーブ | ◆上級 | 700m | 35度 |
| ツリーラン、ナチュラルヒット、ウェーブが楽しめる新感覚コース | |||
| パウダーウェーブ2 | ◆上級 | 800m | 35度 |
| 山の地形をそのまま生かしたコース | |||
| リバーライン | ◆上級 | 580m | 37度 |
| 沢の地形を生かしたV字型のコース | |||
| クリスタルボウル | ◆上級 | 550m | 33度 |
| パウダーが残っているお勧めエリア | |||
| カモシカ | ◆上級 | 530m | |
| お手軽ツリーランコース | |||
| NINJA | ◆上級 | 330m | 31度 |
| ツリーランコース内にラダージャンプ台が設置されたコース | |||
| SAWA | ◆上級 | 700m | 28度 |
| ナチュラルハーフパイプ形状のツリーランコース | |||
| SAWA II | ◆上級 | 470m | 27度 |
| 沢地形が楽しめる大人気ツリーランコース第2弾 | |||
| SAWA III | ◆上級 | 470m | 30度 |
| 2023-24シーズン登場のツリーランコース | |||
| ベアー | ●■◆ | 350m | 17度 |
| 斜度が緩いツリーランコース | |||
スノーパーク「Madarao FreeRidePark」
天然地形と造成されたバンクのライディングと、レールやボックスやジャンプが楽しめる、初・中級者をメインターゲットとしたエントリーしやすいパーク
- 設置アイテム
- ボックス、レール、ウェーブ、キッカー、スパイン
- 営業期間
- 12月末~3月末
積雪状況他の理由により設置の有無・時期は変動します。 - 利用者比率
-
Skier スノーボーダー 男性 女性 - 公式サイト
- 斑尾高原スキー場
キッズパーク
ソリや雪遊びが出来る専用エリア。屋内プレイルーム、託児所も併設。
- 営業
- 09:00~16:00(12月中旬~3月末)
積雪状況他の理由により設置の有無・時期は変動します。 - 料金
- 入場料500円/日(大人・こども同額)
そりレンタル:800円/日 - 場所
- スキー場入口レストラン白樺横
- 設置アイテム
- ムービングベルト、そり、スノーチューブ、雪遊びエリア、キッズルーム(無料)、託児所(半日6,000円~)
- 公式サイト
- 斑尾高原スキー場
スノーアクティビティ
積極的に個性的なスノーアクティビティを採用してきた斑尾高原。スキー・スノーボードでゲレンデを滑る以外に、様々なアクティビティを楽しめます。
バックカントリーツアー
自然の森をガイドと一緒にハイキング♪ゲレンデでは見ることができない景色や、カモシカやウサギなどの野生動物と出会えるかも!
- 営業
- 半日9:30~12:30、一日9:30~15:30(12月下旬~3月下旬)
- 料金
- 半日ツアー9,500円、一日ツアー13,500円(雪崩ビーコンのレンタル代金を含む)、保険料1,000円、ポールレンタル1,500円(スノーボーダー必須)
- 公式サイト
- 斑尾高原バックカントリーツアー
記載の情報は2024/9調べ、正確性について責を負いません。スキー場公式サイトなどでご確認ください。
