信州松本 野麦峠スキー場
コースマップ・リフト・コース概要

リフト名 | 種別 | 距離 |
---|---|---|
スカイライナー | クワッド | 1,600m |
第1ペアリフト | ペア | 638m |
第5ペアリフト | ペア | 300m |
スカイラビット | ペア | 1,060m |
コース名 | レベル | 最長 距離 |
平均 斜度 |
---|---|---|---|
エキスパートコース | ◆上級 | 300m | 29度 |
エキスパートに最適 | |||
チャンピオンコース | ■◆中上級 | 1,000m | 25度 |
樹林に囲まれたヘビーで美しい林間コース | |||
チャンピオン2コース | ■◆中上級 | 800m | 25度 |
斜度、うねりなど変化に富んだコース | |||
ラビットコース | ●■初中級 | 250m | 25度 |
御獄山の眺めが美しい林間コース | |||
ユリワリコース | ■◆中上級 | 500m | 20度 |
上部はオフピステでコブ有 | |||
峰の原ゲレンデ | ■◆中上級 | 450m | 20度 |
広い一枚のバーンの急斜面 | |||
パノラマゲレンデ | ■中級 | 750m | 20度 |
美しい山々の眺望を誇るゲレンデ | |||
立て水の坂 | ■◆中上級 | 450m | 25度 |
コブが点在するトリッキーなコース | |||
樹海コース | ●■初中級 | 1,200m | 12度 |
眺望と樹海の美しい、初心者林間コース | |||
ファミリーゲレンデ | ●初級 | 750m | 15度 |
広くなだらかなゲレンデ。 | |||
バンビゲレンデ | ●初級 | 300m | 12度 |
子どもや初心者でも、安心して楽しめる | |||
トレーニングバーン | ■中級 | 600m | 18度 |
記載の情報の正確性について責を負いません。スキー場公式サイトなどでご確認ください。