上部ゲレンデからの眺めは最高!パークからパウダー、コブ、もちろん初心者の方も楽しめるバリエーション豊富な23コース
早い時期から良質な雪が積る「アルプス平」、北向き斜面で初すべり時期でも安定したコンディションが自慢の「Hakuba47」、広々1毎バーンが自慢の「五竜とおみ」、テクニカルなコースとキッズパークのある「いいもり」。それぞれ趣きの異なる4ツのエリア
名物コース・ゲレンデ紹介
五竜最大の一枚バーン
グランプリコース
コース脇に非圧雪エリアもあり、パウダー、コブ好きにもおススメ。浅間山、八ヶ岳などを望む眺望もいいコース
とおみゲレンデと繋がる
パウダースノーコース
圧雪が行き届いた広い一枚バーンで、きれいなターンを何度も決められる爽快感抜群のいいもりゲレンデスタッフ一押しコース
白馬の街に向かって滑り込む!
ルート1
朝一の圧雪バーンが特におすすめのHakuba47を代表する人気コース。トップからベースまで2,500m
五竜とおみ・アルプス平
コースマップ・リフト・コース概要
ゲレンデ・コースマップを拡大表示
| リフト名 | 種別 | 距離 |
|---|---|---|
| 五竜とおみテレキャビン | ゴンドラ | 2,013m |
| とおみスカイフォーリフト | クワッド | 913m |
| とおみ第1ペアリフト | ペア | 358m |
| とおみ第2ペアリフト | ペア | 745m |
| アルプス第1ペアリフト | ペア | 616m |
| アルプス第2ペアリフト | ペア | 574m |
| アルプス第3ペアリフト | ペア | 672m |
| アルプス第4ペアリフト | ペア | 740m |
| コース名 | レベル | 最長 距離 |
平均 斜度 |
|---|---|---|---|
| パノラマコース | ●初級 | 850m | 15度 |
| アルプス平では最も斜度が緩く、フラットな圧雪面の初心者向けコース | |||
| グランプリコース | ■中級 | 900m | 21度 |
| 五竜最大の一枚バーン。朝イチの空いている時間は、大回りターンがとても気持ちよく滑れます。 | |||
| テクニカルコース | ■中級 | 300m | 24度 |
| 全面非圧雪コース。降雪時のパウダースノーとコブのラインが売り | |||
| スーパーコース | ■中級 | 450m | 16度 |
| ゴンドラテレキャビン・アルプス平駅からグランプリコースへの連絡コース。上側ルートはフラット気味、下側ルートはやや急斜 | |||
| チャンピオンダイナミックコース | ■中級 | 500m | 21度 |
| コース幅が徐々に狭くなるなかなかの急斜面 | |||
| チャンピオンエキスパートコース | ◆上級 | 500m | 30度 |
| 滑り応えのある五竜最急斜面。新雪時のパウダースノーの楽しさも感じられるコース。コブも深いものが連なり、滑り応え充分 | |||
| ウッディコース | ■中級 | 800m | 11度 |
| 幅狭の林間コース | |||
| とおみゲレンデ | ●初級 | 1,500m | 14度 |
| 圧雪整備の行き届いた縦に長い緩やかな一枚バーンが1,500mも続くゲレンデ | |||
五竜いいもり
コースマップ・リフト・コース概要
ゲレンデ・コースマップを拡大表示
| リフト名 | 種別 | 距離 |
|---|---|---|
| いいもり第1高速ペアリフト | ペア | 537m |
| ミルキーフォーリフト | クワッド | 521m |
| コスモフォーリフト | クワッド | 934m |
| いいもり第6ペアリフトA | ペア | 648m |
| いいもり第6ペアリフトB | ペア | 648m |
| スノーエスカレター | その他 |
| コース名 | レベル | 最長 距離 |
平均 斜度 |
|---|---|---|---|
| スノーダイビングコース | ◆上級 | 250m | 27度 |
| パウダー豊富な不整地(非圧雪が多いコース) | |||
| コスモリバーコース | ■中級 | 1,500m | 19度 |
| 中級者のスキルアップに最適 | |||
| サニーウェイコース | ●初級 | 1,800m | 14度 |
| 初・中級者向けのロングコース。コスモ4リフトから林間コースで急斜面を迂回するコース | |||
| ストレートウイスキーコース | ◆上級 | 800m | 20度 |
| 急斜面一枚バーン。下から見て左側の斜面は積雪が安定した際は毎日圧雪整備 | |||
| パウダースノーコース | ●初級 | 700m | 15度 |
| 中斜面の一枚バーン。ネジレや傾きが少ない斜面は中級からのスキルアップ、初心者のステップアップに最適 | |||
| ソフトクリームコース | ●初級 | 520m | 12度 |
| 今日初めて滑る方に絶対おすすめ。スキー・スノーボードの楽しさはここから | |||
| メリーランドコース | ●初級 | 550m | 9度 |
| 緩やかな斜面。キッズ・ファミリーがのんびりゆっくり滑走できます。キッズスノーパーク | |||
| アドベンチャーコース | ◆上級 | 700m | 19度 |
| 非圧雪・不整地・最小幅10mの傾いた斜面。降雪後のパウダーがおすすめ | |||
Hakuba47 Winter Sports Park
コースマップ・リフト・コース概要
ゲレンデ・コースマップを拡大表示
| リフト名 | 種別 | 距離 |
|---|---|---|
| LineA | ペア | 595m |
| LineB | ペア | 595m |
| LineD | ペア | 993m |
| LineC | クワッド | 1,228m |
| LineE | ペア | 1,036m |
| Line8 | ゴンドラ | 1,456m |
| コース名 | レベル | 最長 距離 |
平均 斜度 |
|---|---|---|---|
| R−1(ルート1) | ■中級 | 2,500m | 22度 |
| 白馬の街に向かって滑りこめるスーパーロングコース | |||
| R−2(ルート2) | ◆上級 | 1,620m | 18度 |
| 最大斜度30度、コース拡張でロングターンも自由自在 | |||
| R−3(ルート3) | ◆上級 | 800m | 20度 |
| 最大斜度32度、天然のコブが続く難コース | |||
| R−4(ルート4) | ■中級 | 600m | 14度 |
| スノーパーク ハーフパイプ テーブルトップ など | |||
| R−5(ルート5) | ●初級 | 800m | 12度 |
| 立体交差にてR−2とドッキング | |||
| R−6(ルート6) | ●初級 | 850m | 10度 |
| 初心者の練習にぴったりなコース | |||
| R−7(ルート7) | ●初級 | 3,600m | 7度 |
| 緩斜面が続く3,600mのロングな林間コース | |||
| R−8(ルート8) | ●初級 | 2,800m | 10度 |
| 比較的コース幅も広めの初心者も楽しめる林間コース | |||
GORYUスノーパーク
- GORYU PARK
- ジブをメインとするフリースタイルパーク。とおみゲレンデの下部に設置され、ハイクアップでの滑走もでき、ナイターでの利用も可。
- GORYU BUMPS
- 平均斜度15度のとおみゲレンデに作られたブコブコース。リフト線下にあるので昼間のみならず、ナイタータイムには照明とギャラリーからの視線と歓声を独り占め。積雪が不十分な時期には、ゴンドラ上部駅エリアの「グランプリコース」もしくは「テクニカルコース」にもコースが登場
- GORYU WAVES
- 雪のウネリを造成し波のような地形やターンを楽しむバンクが連続するリズミカルな滑走体験。あらゆる滑り手がそれぞれの自由なリズムを発見し、レベル問わず楽しむことが出来る
- 営業期間
- 1月末~3月末
積雪状況他の理由により設置の有無・時期は変動します。 - 公式サイト
- 五竜スノーパーク
Hakuba47 「47PARKS」 R4
白馬エリアで最大級・最高級のクオリティを誇るスノーパーク。初級から上級までそれぞれにレーンが分けられ、どんなレベルでも楽しめます。
- 営業期間
- 12月下旬~5月上旬
積雪状況他の理由により設置の有無・時期は変動します。 - 公式サイト
- 47PARKS
キッズパーク「五竜キッズエリア」
五竜とおみゲレンデ・エスカルプラザ前にあり、子供がソリや遊具で雪遊びを満喫できる専用エリア
- 営業
- 09:30~16:00(12月中旬~3月末)
積雪状況他の理由により設置の有無・時期は変動します。 - 料金
- 無料
- 場所
- とおみゲレンデ
- 設置アイテム
- そり、雪遊びエリア、託児所
- 公式サイト
- エイブル白馬五竜スキー場
キッズパーク「ファミリーランドいいもり」
50mの動く歩道を完備。スキー、スノーボードとソリコースにしっかりと分けられているので、ゲレンデデビューの初心者にも最適。ソリやストライダーも自由に利用できます。
- 営業
- 09:00~16:00(12月未定~3月末頃)
積雪状況他の理由により設置の有無・時期は変動します。 - 料金
- 入場料500円(大人、子供とも1日1名につき)
- 場所
- レストハウスいいもり前
- 設置アイテム
- ムービングベルト、そり、スノーストライダー、スキー専用ゲレンデ、雪遊びエリア、キッズスペース、雪の幼稚園(半日4,000円)、託児所うさぎのおみみ(半日4,000円)
- 公式サイト
- エイブル白馬五竜IIMORI
記載の情報は2024/9調べ、正確性について責を負いません。スキー場公式サイトなどでご確認ください。
