豊富な降雪で安定したゲレンデコンディション。14ゲレンデに広がる全24コース、ゴンドラ・ロープウェイ4本、リフト総数もある日本を代表する東北最大の滑走面積を持つ広大なスキー場。変化に富んだ多彩なコースは1日では回り切れないほど。
ページ内コンテンツ
但し、総じて短いペアリフトが多くスキー場の開発・ゲレンデの改修は停滞気味、複数のリフト会社が運営するが故に歩いて登る必要があるようなコース間の接続が良く無い部分も多く、スケーティングが出来ないスノーボーダーには不向きなスキー場であることが来場者比率に表れています(何なら、中上級スキーヤー好みとも)。
名物コース・ゲレンデ紹介
蔵王名物「モンスター」の中を滑る
ザンゲ坂・樹氷原コース

大森ゲレンデまで滑り降りると、蔵王温泉スキー場最長となる8㎞のロングラン。但しコース幅が狭く一部に軽い登りがあるなど、スノーボーダーには辛いコース
著名な難コース
横倉の壁

最大斜度38度のバーンに不規則なコブがビッシリ。距離は250mなので何とか誤魔化しが効きます。「涸沢のカベ」「大森のカベ」と合わせた蔵王3大急斜面は蔵王名物
蔵王温泉スキー場発祥の地
上の台ゲレンデ

温泉・旅館街に一番近く、広くなだらか。隣のサンライズゲレンデと合わせて豊富なコース・リフト数があり、同じコースで何度も滑るビギナーにもおすすめ。
コースマップ・リフト・コース概要

リフト名 | 種別 | 距離 |
---|---|---|
蔵王ロープウェイ山麓線 | ロープウェイ | 1,734m |
蔵王ロープウェイ山頂線(フニテル) | ロープウェイ | 1,872m |
蔵王中央ロープウェイ | ロープウェイ | 1,787m |
蔵王スカイケーブル | ゴンドラ | 1,636m |
温泉第1ペアリフト | ペア | 485m |
温泉第2クワッドリフト | クワッド | 963m |
温泉第3パラレルリフトA線 | シングル | 485m |
温泉第3パラレルリフトB線 | シングル | 485m |
竜山ペアリフトA線 | ペア | 545m |
竜山ペアリフトB線 | ペア | 545m |
中央第2ペアリフトA線 | ペア | 430m |
中央第2ペアリフトB線 | ペア | 430m |
中央第1ペアリフトA線 | ペア | 359m |
中央第1ペアリフトB線 | ペア | 359m |
片貝トリプル | トリプル | 417m |
パラダイスペアリフトA線 | ペア | 570m |
パラダイスペアリフトB線 | ペア | 570m |
パラダイス第3ペアリフト | ペア | 463m |
菖蒲沼第2ペアリフト | ペア | 351m |
ユートピア第2ペアリフト | ペア | 492m |
横倉第1ペアリフトA線 | ペア | 635m |
横倉第2ペアリフト | ペア | 617m |
アストリア第1ペアリフト | ペア | 711m |
アストリア第2ペアリフト | ペア | 533m |
アストリア第3ペアリフト | ペア | 513m |
サンライズペアリフトA線 | ペア | 483m |
中森第2ペアリフト | ペア | 561m |
中森第1トリプルリフト | トリプル | 608m |
温泉蔵王国体ペアリフト | ペア | 699m |
見返りペアリフト | ペア | 445m |
ダイヤモンド第2ペアリフト | ペア | 421m |
温泉第4クワッドリフト | クワッド | 1,022m |
黒姫第1クワトロリフト | クワッド | 1,672m |
大森クワトロリフト | クワッド | 1,348m |
コース名 | レベル | 最長 距離 |
---|---|---|
パラダイスゲレンデ | ●■初中級 | 700m |
蔵王3大急斜面の一つ25度の「涸沢のカベ」がある | ||
コタンゲレンデ | ●■初中級 | 400m |
中級者の復習、ボードに最適 | ||
菖蒲沼ゲレンデ | ●初級 | 450m |
緩やかな斜面。初心者の練習に最適 | ||
中央ゲレンデ | ●■◆ | 630m |
北斜面で扇状型のゲレンデ。変化に富んだ過し方ができる | ||
ダイヤモンドバレーゲレンデ | ●■初中級 | 700m |
初中級の足慣らしに最適。北斜面のため雪質は良い | ||
中森ゲレンデ | ●■初中級 | 1,160m |
中央ロープウェイの待ち時間に足慣らしとして便利 | ||
サンライズゲレンデ | ●■◆ | 600m |
上の台ゲレンデの南側隣接ゲレンデ | ||
竜山ゲレンデ | ●■◆ | 780m |
技術練習会場、ボードとして適している | ||
ユートピアゲレンデ | ●■初中級 | 400m |
樹氷原コースの中間点で地蔵山の樹氷原が一望できる | ||
百万人ゲレンデ | ●■初中級 | 600m |
横倉ゲレンデとユートピアゲレンデの間にあるゲレンデ | ||
黒姫ゲレンデ | ●■◆ | 1,720m |
緩急あり、林間ありとバラエティに富んだコース | ||
横倉ゲレンデ | ●■◆ | 1,360m |
有名な「横倉のカベ」があるゲレンデ | ||
大森ゲレンデ | ●■◆ | 1,540m |
蔵王ライン横断の「32度大森のカベ」は名物 | ||
上の台ゲレンデ | ●■◆ | 650m |
広くなだらかなゲレンデ。ナイターあり | ||
ザンゲ坂・樹氷原コース | ●■◆ | 8,000m |
幅が狭く急なので無理せずに | ||
連絡コース | ●■初中級 | 1,000m |
蔵王温泉スキー場の南北を結ぶ唯一のコース | ||
大平コース | ●■初中級 | 4,000m |
傾斜が緩やかなのでファミリーにも人気 | ||
高鳥コース | ■◆中上級 | 3,000m |
カーブが続く急斜面が多い | ||
パラダイス迂回コース | ●■初中級 | 860m |
パラダイス涸沢コースの迂回コース | ||
ハーネンカムA・Bコース | ◆上級 | 1,000m |
競技コース。競技大会が無い時は上級者の腕の見せどころ | ||
ハーネンカムCコース | ◆上級 | 1,200m |
黒姫スーパージャイアントコース | ●■◆ | 1,720m |
黒姫ゲレンデの目玉。広大なロングコース | ||
黒姫コネクションコース | ●■初中級 | 1,540m |
カラマツの林間コース | ||
大森ジャイアントコース | ●■◆ | 1,040m |
嶺下りの広大なロングコース | ||
唐松コース(ラングフラウコース) | ●初級 | 7,500m |
7.5kmのクロスカントリーコース |