標高1,200mを超える高地にそれぞれ独立した山の斜面に広がるダボス・太郎・パインビークの3エリアからなる広大なスノーエリア
スノーマシンが効きやすい内陸気候なので晴天率は80%と高く、気温が低く保たれる高標高だからゲレンデコンディションは安定。シーズンの早い時期から雪不足の心配もありません。
菅平高原スノーリゾートゲレンデデータ
Course
60
- Cableway
-
ゴンドラ
0
-
クワッド
4
-
トリプル
7
-
ペア
7
-
シングル
0
-
その他
0
レベル構成
20% 中級
60% 上級
20%
コース比率
95% 非圧雪
5%
来場者比率
Gelande spec
- トップ標高:1,650m
- 標高差:400m
- 最大斜度:36度
- 最長滑走距離:2,200m
- ベース標高:1,250m
コースマップ・リフト・コース概要
ダボス・太郎・パインビークの各エリアはコース・リフトで繋がっておらず、相互に滑り込むことはできません(ダボス/太郎間は徒歩で移動可)。このため、菅平高原のリフト券は「オールエリア券」「ダボス太郎エリア券」「パインビークエリア券」の種類があります。
ダボスエリア
ゲレンデ・コースマップを拡大表示
| リフト名 | 種別 | 距離 |
|---|---|---|
| ウェーブ | トリプル | 570m |
| シュナイダートリプル | トリプル | 413m |
| ビート1 | クワッド | 723m |
| 奥ダボス第2トリプル | トリプル | 341m |
| 奥ダボス第3ペア | ペア | 313m |
| 奥ダボス第1トリプルチェア | トリプル | 963m |
| ダボスエリア・コース名 | レベル | 最長 距離 |
平均 斜度 |
|---|---|---|---|
| 根子岳ダウンヒルコース | ■中級 | 3,000m | |
| 奥ダボス第1上級コース | ■中級 | 1,100m | |
| 奥ダボス第1初級コース | ●初級 | 1,300m | |
| 奥ダボス第1中級コース | ■中級 | 1,200m | |
| 奥ダボス第3コース | ●初級 | 330m | |
| 奥ダボスファミリーコース | ●初級 | 350m | |
| 奥ダボス第2コース | ●初級 | 350m | |
| 表ダボスイーストコース | ●■初中級 | 730m | |
| 表ダボスウェストコース | ●■初中級 | 760m | |
| 表ダボスファンパーク大波街道 | ●■初中級 | 800m | |
| 表ダボスパノラマコース | ●初級 | 1,080m | |
| シュナイダーパノラマコース | ●■初中級 | 390m | |
| シュナイダーパノラマ | ●初級 | 510m | |
| シュナイダーハンネスCコース | ●■初中級 | 330m | |
| シュナイダーハンネスBコース | ■◆中上級 | 270m | |
| シュナイダーハンネスAコース | ■◆中上級 | 250m | |
| 裏ダボスウェーブコース | ■中級 | 570m | |
| 裏ダボスハートの森コース | ●初級 | 730m | |
| 裏ダボススカイライン | ●初級 | 1,100m |
スノーパーク
奥ダボス 10連ウェーブ・5連ウェーブ
全長130mを超える巨大10連ウェーブは初心者から上級者まで楽しめる奥ダボスエリアの名物。5連ウェーブはビッグウェーブをはじめ、初心者でも遊びやすいパークアイテム。
表ダボス ファンパーク「大波街道」
バンクを中心に地形を活かした大きなサーフライド系のアイテムが中心です。ビギナーもフワフワと楽しめます
太郎エリア
ゲレンデ・コースマップを拡大表示
| リフト名 | 種別 | 距離 |
|---|---|---|
| マック | トリプル | 610m |
| グラン | トリプル | 569m |
| 日の出ペア | ペア | 420m |
| 天狗クワッド | クワッド | 600m |
| ステージ1 | トリプル | 455m |
| ステージ2 | ペア | 487m |
| ステージ3 | クワッド | 445m |
| 太郎エリア・コース名 | レベル | 最長 距離 |
平均 斜度 |
|---|---|---|---|
| 裏太郎うさぎコース | ●初級 | 1,000m | |
| 裏太郎かもしかコース | ■中級 | 710m | |
| 裏太郎ファミリーウェストコース | ■中級 | 450m | |
| 裏太郎ファミリーイーストコース | ■中級 | 450m | |
| 裏太郎シーハイルコース | ■◆中上級 | 470m | |
| 裏太郎チャレンジコース | ◆上級 | 560m | |
| 天狗林間コース | ●初級 | 1,500m | |
| 天狗Aコース | ■◆中上級 | 800m | |
| 日の出ゲレンデ | ●初級 | 500m | |
| 日の出林間コース | ●初級 | 800m | |
| 太郎コース | ■◆中上級 | 700m | |
| 太郎ロングコース | ●初級 | 2,200m | |
| 白金シュワルツコース | ■中級 | 710m | |
| 白金からまつコース | ●初級 | 1,210m | |
| 白金林間コース | ●初級 | 1,060m |
パインビークエリア
ゲレンデ・コースマップを拡大表示
| リフト名 | 種別 | 距離 |
|---|---|---|
| オオマツ第1クワッド | クワッド | 781m |
| オオマツ第5ペア | ペア | 638m |
| オオマツ第3ペア | ペア | 490m |
| オオマツ第6ペア | ペア | 793m |
| つばくろ第1ペア | ペア | 1,015m |
| つばくろ第2ペア | ペア | 360m |
| ムービングベルト | 動く歩道 |
| パインビークエリア・コース名 | レベル | 最長 距離 |
平均 斜度 |
|---|---|---|---|
| 大松山チャンピオンコース | ◆上級 | 1,183m | |
| 大松山ドッグレッグコース | ■◆中上級 | ||
| 大松山グランプリコース | ■中級 | 570m | |
| 大松山富士見コース | ◆上級 | ||
| 大松山新富士見コース | ●■初中級 | ||
| 大松山フレンドコース | ●■初中級 | ||
| 大松山GOの原コース | ●■初中級 | 500m | |
| 大松山ホワイトピークコース | ◆上級 | 766m | |
| 大松山アルプスコース | ■中級 | 1,300m | |
| 大松山チャレンジコース | ◆上級 | 790m | |
| 大松山アルペンコース | ◆上級 | 700m | |
| 大松山ポール専用バーン | ■◆中上級 | 350m | |
| 大松山ラビットコース | ■◆中上級 | ||
| 大松山ファミリーコース | ●初級 | 500m | |
| 大松山スマイルスロープ | ●初級 | 500m | |
| 大松~ツバクロ連絡コース | ●初級 | 4,000m | |
| 大松山ホリデーコース | ●初級 | 1,000m | |
| 大松山スマイルパーク | ●初級 | ||
| 大松山OXESSクロスコース | ●■初中級 | 400m | |
| つばくろチャンピオンコース | ■◆中上級 | 1,100m | |
| つばくろセリーヌコース | ■中級 | ||
| つばくろパノラマコース | ◆上級 | 1,100m | |
| つばくろホワイトバレーコース | ■中級 | 1,300m | |
| つばくろファミリーコース | ●初級 | 500m | |
| つばくろチャレンジコース | ■中級 |
スノーパーク
オオマツ スマイルスロープ
コースにトンネルが設置され、その中を滑ったり、その上を滑ったり、また、コース中にはアラウンドハンドと呼ばれる人形のアイテムも複数設置。子供はもちろん大人も楽しい「スマイルスロープ」
キッズパーク
ダボスエリア
奥ダボス チビッコパーク
すべり台などの遊具、色々な種類のソリもあって、チビッコが安心して一日遊べます。
太郎エリア
日の出キッズパーク
ソリや色々な形のビニールクッションなど小さなお子様でも楽しく遊べるような遊具。保護者の方の簡易休憩所もあり。
パインビークエリア
スマイルパーク
ムービングベルト設置、雪遊びとソリの種類は豊富。お子様の雪デビューに最適。800円/半日
営業情報・アクセス・地図
- 住所・電話
- 長野県上田市菅平高原1223-1751
0268-74-2003 - 営業期間
- 2025年12月6日 ~ 2026年3月22日 ( 予定 )
- 営業時間
- 08:30 ~ 16:00
エリア・スキー場により異なる - リフト券
- オールエリア1日券:6,400円(3,800円)
ダボス・太郎エリア限定リフト券:5,900円(3,300円)
パインビークエリア限定リフト券:5,900円(3,300円)
大人(こども)一般料金、代表的な一部券種のみ抜粋 菅平高原・お得なリフト券情報 - アクセス・公共交通(最寄駅)
- 北陸新幹線「上田駅」よりバス約50~55分
- アクセス・車
- 上信越自動車道「上田菅平IC」より約30分、長野自動車道「須坂長野東IC」より約35分
- 駐車場
- 3,000台 無料
24時間解放(トイレ利用可) - 立ち寄り湯
- 千古温泉:車25分
信州須坂・関谷温泉 湯っ蔵んど:車20分
高原の天然温泉 つつじの湯:車25分 - ホームページ
- 菅平高原スノーリゾート
- 公式SNS
記載の情報は2025/10調べ、正確性について責を負いません。スキー場公式サイトなどでご確認ください。
