YAMABOKUワイルドスノーパーク
全体の70%が非圧雪のナチュラルゲレンデ。驚くほど軽い天然のパウダースノー、自然地形を活かした変化に富んだ斜面と非圧雪パウダーが魅力
ヤマボクから山田温泉浄化センターまでの標高差800m、スキー場管理区域外を滑り降りる13kmの「タコチ」ツアーコースも
YAMABOKUワイルドスノーパークゲレンデデータ
Course
16
- Cableway
-
ゴンドラ
0
-
クワッド
0
-
トリプル
0
-
ペア
2
-
シングル
1
-
その他
0
レベル構成
初級
30% 中級
35% 上級
35%
30% 中級
35% 上級
35%
コース比率
圧雪
30% 非圧雪
70%
30% 非圧雪
70%
来場者比率
Gelande spec
- トップ標高:1,750m
- 標高差:250m
- 最大斜度:38度
- 最長滑走距離:2,800m
- ベース標高:1,500m
| コース名 | レベル | コース |
|---|---|---|
| ホーゲル | ■中級 | 圧雪 |
| ヤマボクのポールバーン | ||
| クリスチャニア | ■中級 | 圧雪 |
| 平均斜度26度の爽快な一枚バーン | ||
| ヴァルト | ■◆中上級 | 非圧雪 |
| 変化に富んだビックバーン、多彩なコーレイアウトが楽しめる | ||
| ヒルシュ | ●初級 | 圧雪 |
| 第3リフトへの連絡コース | ||
| ボーゲン | ●■初中級 | 圧雪 |
| 初中級者に最適な練習バーン | ||
| ヒルズレフト | ■中級 | 非圧雪 |
| 第2ペアリフト下の丘を滑る。アップダウンが魅力 | ||
| ヒルズライト | ■中級 | 非圧雪 |
| 第2ペアリフト下の丘を滑る。アップダウンが魅力 | ||
| シュテムクリスチャニア | ●■初中級 | 圧雪 |
| 初中級者に最適な練習バーン | ||
| ルッキーチロル | ◆上級 | 非圧雪 |
| ヤマボク最大38度の急斜面 | ||
| ペピ・インスブルック | ◆上級 | 非圧雪 |
| ヤマボク最大38度の急斜面 | ||
| エアー | ◆上級 | 非圧雪 |
| 吹上によって出来た雪庇を滑り下りるタフな斜面 | ||
| バレー | ◆上級 | 非圧雪 |
| タイトな林間を滑り下りる上級者コース | ||
| バンプス | ◆上級 | 非圧雪 |
| コブ斜面に変化するショートバーン | ||
| フォール | ◆上級 | 非圧雪 |
| 吹上によって出来た雪庇を滑り下りるスリルある斜面 | ||
| パノラマコース | ●初級 | 圧雪 |
| 北アルプス・北信五岳を望む緩やかな林間コース | ||
| ローズ | ■中級 | 非圧雪 |
| 地形の変化を攻略して滑る。変化に富んだバーン | ||
| スクリーン | ■◆中上級 | 非圧雪 |
| ヤマボクを一望しながら滑る爽快なショートバーン | ||
| タコチコース入口 | ■◆中上級 | 圧雪 |
| タコチコースへの入り口 | ||
| フォーフロスト | ■◆中上級 | 非圧雪 |
| ヤマボクフリークの皆さんにより新設されたコース | ||
営業情報・アクセス・地図
- 住所・電話
- 長野県上高井郡高山村山田牧場
026-242-2505 - 営業期間
- 2025年12月中旬 ~ 2025年3月17日 ( 予定 )
- 営業時間
- 平日:09:00 ~ 16:30
土日祝:08:30 ~ 16:30 - リフト券
- 1日券:平日2,500円(1,000円)
土日祝4,000円(3,600円)
大人(こども)一般料金、代表的な一部券種のみ抜粋 - アクセス・公共交通(最寄駅)
- 長野電鉄線「須坂駅」より長電バス「山田温泉」シャトルバス乗換約1時間
- アクセス・車
- 上信越自動車道「小布施スマートIC」より約40分
「須坂長野東IC」「信州中野IC」より約50分 - 駐車場
- 200台 無料
- 立ち寄り湯
- 山田温泉 大湯:車15分
蕨温泉 ふれあいの湯:車20分
子安温泉:車20分
おぶせ温泉 穴観音の湯:車30分 - ホームページ
- YAMABOKUワイルドスノーパーク
- 公式SNS
記載の情報は2025/10調べ(一部昨シーズンの情報を含む)、正確性について責を負いません。スキー場公式サイトなどでご確認ください。
