コースマップ・リフト・コース概要

リフト名 | 種別 | 距離 |
---|---|---|
ディリジャンス(Dilligence) | ゴンドラ | 1,539m |
ランドー(LanDau) | ロープウェイ | 941m |
ワゴネット(Waggonette) | ペア | 685m |
フェートン(Phaeton) | ペア | 293m |
ソーシャブル(Sociable) | クワッド | 799m |
バルーシュ(Barouche) | クワッド | 814m |
ビクトリア(Victoria) | クワッド | 657m |
シャリオ(Chariot) | ペア | 256m |
ティルバリー(Tilbury) | トリプル | 401m |
バギー(Buggy) | トリプル | 166m |
コーチ(Coach) | ペア | 679m |
スノーエスカレーター | 動く歩道 |
コース名 | レベル | 最長 距離 |
平均 斜度 |
---|---|---|---|
エーデルワイス | ●初級 | 1,600m | |
のんびりと滑りたい方にお勧めの林間コース | |||
メロディ | ●初級 | 350m | |
初級者にピッタリな斜度と長さ | |||
エンターテイメント | ●初級 | 900m | |
フラットで長い中斜面。中央エリアのメインコース | |||
ジジ | ■中級 | 1,000m | |
快適な高速系ターンを味わえる1枚バーン | |||
グルノーブル | ■中級 | 750m | |
ハイクオリティな雪質が楽しめる山頂から続く急斜面コース | |||
ブロードウェイ | ■中級 | 700m | |
高速系ターンの練習に最適 | |||
スワン | ●■初中 | 700m | |
サイドの自然の地形を楽しめる | |||
ローマンホリデー | ●初級 | 500m | |
ジブトリックの練習にも最適な斜度、下部はスノーパーク「練習道場」エリア | |||
ジョアンナ | ■中級 | 250m | |
基礎練習に最適なバーン | |||
スーパースワン | ◆上級 | 160m | |
パウダーが楽しめるオフピステ。自然コブも楽しめるガーラの名物コース | |||
スーパーブロードウェイ | ■中級 | 450m | |
広大なバーン、適度な斜度、スーパースワンも超えるボリュームのあるコース | |||
バットマン | ●初級 | 450m | |
中央エリアと南エリアとの連絡コース | |||
260万ダラー | ◆上級 | 1,500m | |
人気No.1非圧雪のハードコース | |||
ブロンコ | ◆上級 | 850m | |
コブ入門からエキスパートまで楽しめる非圧雪コース | |||
イライザ | ■中級 | 1,050m | |
きれいにグルーミングされたS字の高速バーン | |||
下山コース | ●■初中 | 2,500m | |
滑走距離2.5kmの滑りごたえのあるダウンヒルコース |
スノーパーク
GALA QUEST PARK
ビギナーから上級者まで楽しめるレイアウトと設置アイテムでパークスキルアップに最適♪自分のレベルに合わせて無理なくステップアップできるパークビギナーにもやさしい本格スノーパーク

- 営業期間
- 12月下旬~3月下旬(10:00~16:00)
積雪状況他の理由により設置の有無・時期は変動します。 - 設置アイテム
- ファットチューブ、フラットレール、ワイドボツクス、キッカー、ノール、連続ジャンプ、ダウンレールなど
- 公式サイト
- GALA QUEST PARK
キッズパーク
ゆきあそびパーク
ソリレースや雪だるまを作ったり滑り台で遊んだりと、安全に楽しく雪遊びが満喫できる。ソリコースにはフード付きスノーエスカレーター設置で小さなこどもでも上りがラクラク

- 営業期間
- 12月中旬~5月初旬(08:30~16:00)
積雪状況他の理由により設置の有無・時期は変動します。 - 設置アイテム
- そり、キッズルーム
- 場所
- 中央エリアの一番下部
- 公式サイト
- ガーラ湯沢「ゆきあそびパーク」
記載の情報の正確性について責を負いません。スキー場公式サイトなどでご確認ください。