メインゲレンデの池の田ゲレンデはコース幅が広くビギナー・ファミリーにおすすめ。初・中級者には1本のリフトで繰り返し練習できる一本松コースやわらび平ゲレンデが人気です。
稗田山の尾根~池の田ゲレンデへの稗田山コースやコース外自己責任エリアの上級・超上級ツリーエリアまで、ほぼ全てのコースが深紅の屋根が印象的なスキー場のランドマーク「ホテルグリーンプラザ白馬」前で合流するすり鉢状のレイアウトになっているので、逸れてしまう心配もなく安心。
名物コース・ゲレンデ紹介
ビギナー&ファミリーにオススメ
池の田ゲレンデ

斜度は10~16度程度とユルユル、コース幅も200mあり、ビギナー&ファミリーも安心なホテル前のメインゲレンデ。
標高1,400mからの絶景
稗田山コース

頂上からは北アルプスや妙高連峰などを望む大パノラマ。最大傾斜42度の上級者コースは白馬コルチナスキー場の中でもNO.1のパウダースノースポット
スキー、ボード、レーシングも
わらび平ゲレンデ

メインコースから少し離れるので、他のスキーヤーやスノーボーダーを気にすることなく、自分の滑りに集中して思い通りのターンを描けるのが人気!
コースマップ・リフト・コース概要

リフト名 | 種別 | 距離 |
---|---|---|
コルチナ第1ペアリフト | ペア | 513m |
コルチナ第2クワッドリフト | クワッド | 1,093m |
コルチナ第3クワッドリフト | クワッド | 800m |
コルチナ第4ペアリフト | ペア | 698m |
コルチナ第5ペアリフト | ペア | 651m |
コルチナ第6ペアリフト | ペア | 724m |
コース名 | レベル | 最長 距離 |
平均 斜度 |
---|---|---|---|
池の田ゲレンデ | ●初級 | 1,125m | 10度 |
幅が200mもあり初級者も安心なメインゲレンデ。ナイター営業ゲレンデ | |||
池の田林間コース | ●初級 | 1,050m | 10度 |
ビギナーでも楽しめる林間コース | |||
稗田山林間コース | ●初級 | 2,025m | 7度 |
山頂からの美しい景色や、林間コースならではの樹氷は幻想的 | |||
板平林間コース | ●初級 | 637m | 10度 |
初級者にも滑れる林間コース | |||
稗田山尾根コース | ◆上級 | 630m | 22度 |
美しい景観と静かな雰囲気。急斜面アリ要注意 | |||
板平尾根コース | ◆上級 | 688m | 23度 |
スキーヤー待望の尾根づたいの難コース | |||
ジャイアントコース | ◆上級 | 500m | 30度 |
ダイナミックな滑りが楽しめる超上級者向けコース | |||
稗田山コース1 | ■中級 | 640m | 23度 |
滑り応えのある沢コース | |||
稗田山コース2 | ◆上級 | 625m | 36度 |
極上のパウダースノーで有名な上級コース。 降雪後の朝一番がおすすめ | |||
稗田山コース3 | ◆上級 | 690m | 17度 |
尾根コースから続くロングクルーズが楽しめる | |||
一本松コース | ●■初中 | 545m | 14度 |
わらび平ゲレンデとの接続コース | |||
板平コース | ■◆中上 | 600m | 26度 |
板平山頂上より池の田ゲレンデへ滑り込める | |||
カモシカコース | ■中級 | 300m | 16度 |
池の田ゲレンデへ滑り込むので安心 | |||
スネークコース | ●初級 | 1,650m | 8度 |
ビギナーも楽しめるロングコース | |||
ラビットコース | ■中級 | 800m | 14度 |
板平の尾根から続くアクティブなロングコース。景色も滑りも両方楽しめる | |||
わらび平ゲレンデ | ●■◆ | 830m | 12度 |
スキー、ボード、レーシングと幅広い楽しみ方が可能なゲレンデ | |||
ツリーエリア | ◆◆ | 830m | 12度 |
林中を滑るスリル満点の超上級者向け不整地コース(自己責任エリア/コース外) |
キッズパーク「コルチナ・ワンダーヴィレッジ」
入場無料の雪遊び広場やエア遊具、スリル満点のチュービングやハンドル付のソリもあり、幅広い年齢のお子様が楽しめます♪(各アイテム利用時有料)
- 営業
- 09:00~16:00
積雪状況他の理由により設置の有無・時期は変動します。 - 料金
- 雪遊び広場無料
- 場所
- 池の田ゲレンデ下中央部
- 設置アイテム
- チュービングエリア(30分・500円)、ソリエリア(30分・300円)、スノーレーサー(30分・500円)他、各レンタル代別途
- 公式サイト
- スキー場ホームページ
記載の情報は2024/9調べ、正確性について責を負いません。スキー場公式サイトなどでご確認ください。