アルツ磐梯と猫魔スキー場の2つのスキー場が連結「星野リゾート ネコマ マウンテン」は猫魔ヶ岳の南北にまたがる広大なスノーフィールド
圧雪バーン、パウダースノー、そして地形遊び。多彩なスノーパーク、コブもある。自分らしいスタイルで思いっきり楽しめます。
星野リゾートネコママウンテンゲレンデデータ
Course
33
- Cableway
-
ゴンドラ
0
-
クワッド
2
-
トリプル
0
-
ペア
11
-
シングル
0
-
その他
1
レベル構成
30% 中級
40% 上級
30%
コース比率
70% 非圧雪
30%
来場者比率
Gelande spec
- トップ標高:1,338m
- 標高差:638m
- 最大斜度:33度
- 最長滑走距離:2,400m
- ベース標高:700m
南エリア(旧アルツ磐梯)
ゲレンデ・コースマップを拡大表示
| リフト名 | 種別 | 距離 |
|---|---|---|
| アルツエクスプレス | クワッド | 1,910m |
| ファーストチェア | ペア | 700m |
| ホワイトバレーチェア | ペア | 760m |
| ブラックバレーエクスプレス | クワッド | 780m |
| ロックチェア | ペア | 510m |
| 霧氷チェア | ペア | 710m |
| バトウチェア | ペア | 740m |
| スノーエスカレーター | その他 | 50m |
| コース名 | レベル | 最長 距離 |
平均 斜度 |
|---|---|---|---|
| 南:ピーク・霧氷エリア | |||
| フローズン1 | ■中級 | 230m | 8度 |
| 緩やかに横にすべるようなコースの先はピーク3の上級斜面 | |||
| フローズン2 | ■中級 | 670m | 20度 |
| 入口は少し急でも幅広で雪質も良いので上手くなったと勘違いしてしまう爽快なコース | |||
| フローズン3 | ■中級 | 1,050m | 10度 |
| アルツ磐梯最奥、霧氷のトンネルを抜けるコース | |||
| フローズン4 | ◆上級 | 270m | 20度 |
| フローズン2から分かれる上級コース。短いが斜度があるので要注意 | |||
| ピーク1 | ■中級 | 300m | 9度 |
| アルツ磐梯のピークからベースに戻るための連絡路 | |||
| ピーク2 | ■中級 | 350m | 19度 |
| 眺めもが良い山頂から中級斜面を抜ければピーク4の幅広で緩やかな気持ちよいバーン | |||
| ピーク3 | ◆上級 | 570m | 13度 |
| スキー場の奥、良い状態の雪が長持ちするコース | |||
| ピーク4 | ●初級 | 980m | 10度 |
| ワイドで緩やかなバーンは大きなターン練習もできるコース | |||
| 南:ベースエリア | |||
| ズナイ1 | ●■初中級 | 1,670m | 11度 |
| アルツ磐梯の正面にある大通り。そのままズナイ2に続く約2.4kmのロングコース | |||
| ズナイ2 | ●初級 | 700m | 10度 |
| 初めてのリフトなら、ファーストチェアでズナイ2にチャレンジ | |||
| ダット | ■中級 | 1,890m | 10度 |
| そのまま滑っても面白い捩れた地形。流せるパーク1800としてアイテム点在 | |||
| パノラマライン | ●初級 | ||
| 緩やかな斜面なのでスケーティングの練習にも | |||
| バトウ1 | ◆上級 | 740m | 19度 |
| グローバルパークが設置される超上級コース | |||
| バトウ2 | ■中級 | 800m | 16度 |
| 猪苗代湖に滑り込むような中急斜面 | |||
| 南:バレーエリア | |||
| ホワイトバレー1 | ■中級 | 750m | 15度 |
| 中級斜面で切れ味の鋭いカービングターンを楽しみたい人におすすめ | |||
| ホワイトバレー2 | ◆上級 | 340m | 22度 |
| 常時非圧雪でコブも育ちやすく、モーグラーも多く訪れる | |||
| ホワイトバレー3 | ●初級 | 230m | 8度 |
| アルツ磐梯の奥のエリアに向かう初級コース | |||
| ブラックバレー1 | ◆上級 | 660m | 17度 |
| ブ捩れた入り口が特徴的。パークオープン時期はパーク専用コースに | |||
| ブラックバレー2 | ◆上級 | 660m | 18度 |
| 迂回路もあるので、初心者が奥のエリアから戻るならココ | |||
| ブラックバレー3 | ●■初中級 | 550m | 13度 |
| 奥まで行ってしまうと崖のような急斜面が待つ | |||
| ブラックバレー4 | ◆上級 | 500m | 13度 |
| アルツ磐梯で知る人ぞしるフラット急斜バーン。広さを活かした大回りターンで攻めよう | |||
| ブラックバレー5 | ◆上級 | 270m | 20度 |
| 常時非圧雪を保つ絶壁。崖からダイブするような感覚が味わえる | |||
北エリア(旧猫魔スキー場)
ゲレンデ・コースマップを拡大表示
| リフト名 | 種別 | 距離 |
|---|---|---|
| 連結リフト | ペア | |
| デビルキャットチェア | ペア | 693m |
| フォレストキャットチェア | ペア | 677m |
| フレンドリーキャットチェア | ペア | 356m |
| エキサイトキャットチェア | ペア | 692m |
| ディープキャットチェア | ペア | 860m |
| コース名 | レベル | 最長 距離 |
平均 斜度 |
|---|---|---|---|
| 北エリア | |||
| デビル1 | ■中級 | 800m | 17度 |
| 心地よい幅広、真っ直ぐな中斜面。猫魔スキー場の圧雪「猫爪」が最もよく分かる場所 | |||
| デビル2 | ◆上級 | 200m | 28度 |
| 上級を目指す人にむけた最適のモーグルコース | |||
| デビル3 | ■中級 | 700m | 17度 |
| スロープスタイルの練習パークがある | |||
| フォレスト1 | ■中級 | 350m | 11度 |
| ブナの林を行くショートコース。斜度は一部あるが初級者でも入りやすい | |||
| フォレスト2 | ◆上級 | 350m | 11度 |
| ブナの林を行く窪地状のコース。崖あり、よりハードなコースに | |||
| フォレスト3 | ■中級 | 1,100m | 15度 |
| 正面に広がるコース。両脇は壁がそり立つ沢地形。地形遊びならここ | |||
| エキサイト1 | ◆上級 | ||
| 急斜面1枚バーンの通称「猫魔バーン」。圧雪もパウダーもスピードに乗って楽しめる | |||
| エキサイト2 | ■中級 | 800m | 16度 |
| 出だしは急だが圧雪で中級でも降り易いコース | |||
| ディープ1 | ◆上級 | 1,200m | 14度 |
| 雪が圧倒的に溜まるコース。春はバンクドスラロームなど地形遊びの楽しいエリア | |||
| ディープ2 | ■中級 | 1,200m | 15度 |
| 中級からのレベルアップを目指すならこの斜面での練習 | |||
| フレンドリーゲレンデ | ●初級 | 900m | 7度 |
| 緩やかなゲレンデは幅も広く初めてのスキー・スノーボードに最適。ソリコース併設 | |||
スノーパーク&アイテム
南エリア ●初級
流せるパーク
地形のうねり、ギャップ、バンク等を造成したFun Ride Park。 飛んだり、こすったり、壁でターンしたり。遊び方、見せ方は無限大
南エリア ●初級
ステップアップパーク SOUTH
初級から中上級まで流しながら楽しめるスロープスタイルパーク。キッカーは2~10m位の易しめサイズ。ハイクアップエリアも設置
南エリア ◆◆上級
グローバルパーク
20m級キッカーなど各アイテムは世界大会クラスのサイズ。利用にはヘルメット着用、チケットカウンターにて同意書の提出必須
南エリア ■中級
ナイターパーク
ナイター営業日限定でオープンするナイター専用スノーパーク(17:30~20:00)
北エリア ■中級
ステップアップパーク NORTH
雪の状況に合わせて徐々にサイズUP、ハイシーズンは中上級レベルに
北エリア ●初級
フォレストミニパーク
パーク初めてでも入りやすいミニパーク(2月中旬頃から期間限定)
北エリア ■中級
春のバンクドパーク
深いバンクドスラローム。バンクの下には地形で遊べるアイテムも
北エリア ■中級
POWDER DEEP
ハイシーズンのディープキャットはパウダーが溜まったらオープン、パウダー保証エリア
キッズパーク
そり遊び・キッズエリア
キッズエリアはスノーエスカレーター常設、そり遊び専用エリアとスキー練習エリアに分かれているので安心
- 営業期間
- シーズン営業日(09:00~16:00)
積雪状況他の理由により設置の有無・時期は変動します。 - 入場料
- 無料(リフト券等も不要) ストライダー・そり等のレンタル1000円/日
- 場所
- 南エリア山麓リゾートセンター前(北エリアはフレンドリーキャットチェア横にそり遊びエリアあり)
- 公式サイト
- 家族で楽しむネコマ マウンテン
営業情報・アクセス・地図
- 住所・電話
- 福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字猫魔山1163
0242-74-5000 - 営業期間
- 2025年11月29日 ~ 2026年5月6日( 予定 )
南エリア2025年12月13日 ~ 2025年4月5日( 予定 ) - 営業時間
- 08:30 ~ 16:30
南エリア・北エリアで営業時間が異なる場合があります。
南エリアナイター営業 17:00 ~ 21:00 特定日のみ - リフト券
- 1日券:6,300円(3,000円)
ナイター券:2,500円(2,500円)
昨シーズン参考:大人(こども)一般料金、代表的な一部券種のみ抜粋 ネコママウンテン・お得なリフト券情報 - 駐車場
- 南A駐車場24時間解放(トイレ利用可)
- ホームページ
- 星野リゾートネコママウンテン
- 公式SNS
記載の情報は2025/10調べ、正確性について責を負いません。スキー場公式サイトなどでご確認ください。
