スキー場申し込み・支払い( )内小学生以下料金
-
ボード2点セット・スキー3点セット
00
:¥1,000
(¥1,000)00
:¥1,500
(¥1,500)00
:¥2,200
(¥2,200) -
ウエア上下2点セット(小物含まず)
00
:¥1,000
(¥1,000)00
:¥1,000
(¥1,000)00
:¥1,800
(¥1,400)
貸出日区分カレンダー
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2025年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2025年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
スキー場申し込み・支払い(大人・こども同額)
-
ボード2点セット・スキー3点セット
00
:¥1,500
00
:¥2,500
-
ウエア上下2点セット(小物含まず)
00
:¥1,500
00
:¥2,500
貸出日区分カレンダー
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2025年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2025年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
スキー場申し込み・支払い(大人・こども同額)
-
ボード2点セット・スキー3点セット
00
:¥2,000
00
:¥3,000
-
ウエア上下2点セット(小物含まず)
00
:¥2,000
00
:¥3,000
貸出日区分カレンダー
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2025年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2025年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
- 在庫は豊富にありますが在庫について保証するものでは無く、1サイズ程度のサイズ違いでの貸出となることがあります。
- 在庫不足などの理由で万一借りられないなどの事態が生じた場合も返金等には応じられません。週末や連休など相当な混雑が予測される日は予約をお勧めします。
- 小物類(ゴーグル・帽子・グローブ)のレンタル対応はありません。
- アイテムチェンジ(スキー/ボードの交換)は1回毎にツアーレンタル料金の半額
- 宿泊付ツアーの場合、スキー・ボードのレンタルは翌日までレンタルコーナーにて無料預かり可(ウエアは宿泊施設へお持ちください。)
レンタルカウンターでメール画面と割引クーポンを提示。アイテムを取り置きしますのでスムーズ・確実にレンタルできます。
- ご利用前に「@quickliner.com」からのメールを受信できるよう確認ください。
- 予約期限は利用日前日の12時(正午)迄
- 割引クーポンは新大阪出発時にお渡し
- 1サイズ程度のサイズ違いでの貸出となることがあります。
- レンタル予約はお客様とスキー場との契約です。当社は一切関与・対応いたしません。サイト情報をご確認の上、お客様ご自身の判断でご利用ください。
- ご旅行のキャンセルや日程変更をされた場合、レンタル予約はご自身で取消(変更)いただきます。
- 当日は申込み用紙への記入が必要、混雑日にはお待ちいただくことがあります。