お得な前売りリフト券追加オプション
マイカー(交通各自)宿泊パック

ご覧になるスキー場をして参照ください。

追加リフト1日券代金(大人・こども同額)

  • 00:¥1,400
  • 00:¥3,400
  • 00:¥4,200
2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
2025年1月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2025年2月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
2025年3月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

追加リフト1日券代金(大人・こども同額)

  • 00:¥1,400
  • 00:¥3,400
  • 00:¥4,200
2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
2025年1月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2025年2月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
2025年3月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

追加リフト1日券代金(大人・こども同額)

  • 00:¥1,300
  • 00:¥2,400
  • 00:¥3,000
2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
2025年1月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2025年2月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
2025年3月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

追加リフト1日券代金(大人・こども同額)

  • 00 ¥1,000
  • 00 ¥1,500
  • 00 ¥2,000
2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
2025年1月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2025年2月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
2025年3月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

リフト券追加オプションについて

  • それぞれカレンダーと合わせて参照ください。
  • 宿泊プランに含まれるスキー場のリフト券とは別のスキー場をお楽しみいただくことも出来ます。
  • 追加リフト券は、初日のスキー場でチケット受け渡しの際に合わせてお渡しいたします。
  • 00の日は取り扱いがありません(現地にてお求めください)。

格安スキーツアー:好きゲレ♪
Copyright©2009 UPON Inc. 関西・東海近郊スキー場マイカー宿泊パック